ПРИЕМ 2026
ГАПОУ «Кузбасская академия джаза»объявляет набор абитуриентовна 2026-2027 учебный год |
||||||||||||||||||||||
Специальность 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам): Эстрадное пение. Инструменты эстрадного оркестра:
|
||||||||||||||||||||||
| Количество бюджетных мест — 8 | ||||||||||||||||||||||
| Вступительные испытания творческой направленности:
2 волна 19 августа 2026 в 10.00 — Специальность (исполнение сольной программы) (по виду Инструменты эстрадного оркестра, по виду Сольное пение). 21 августа 2026 в 10.00 — Сольфеджио и музыкальная грамота (письменно и устно).
1 волна 2 июля 2026 — Специальность (исполнение сольной программы) (по виду Инструменты эстрадного оркестра). 2 июля 2026 — Специальность (исполнение сольной программы) (по виду Сольное пение). 6 июля 2026 — Сольфеджио и музыкальная грамота (письменно и устно).
Приём документов: до 10 августа 2026 г. |
||||||||||||||||||||||
| Справки по телефону +7(3843)45-02-87. | ||||||||||||||||||||||
|
Приём участников СВО и их детей Перечень_мер_поддержки_участникам_СВО_и_их_детям
|
||||||||||||||||||||||
| Примерная программа вступительных творческих испытаний:
Уровень требований вступительных испытаний Эстрадное пение Уровень требований вступительных испытаний Инструменты эстрадного оркестра |
||||||||||||||||||||||
| Правила приема Академия 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Порядок приема_2026 | ||||||||||||||||||||||
После успешного прохождения вступительных испытаний для зачисления в Академию абитуриентам необходимо будет предоставить:
|
||||||||||||||||||||||
|
Расписание консультаций перед вступительными испытаниями: 20 августа 2026 года в 12.20 — Сольфеджио
01 июля 2026 в 14.00 Сольфеджио Специальный инструмент (Фортепиано) Сольное пение. Специальный инструмент |
||||||||||||||||||||||
| Заявление на вступительные испытания | ||||||||||||||||||||||
| Приложение_2_Согласие_обработка_ОБУЧАЮЩИЙСЯ,_АБИТУРИЕНТ | ||||||||||||||||||||||
Информация о количестве поданных заявлений (нарастающим итогом)
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2026-2027 учебный год | ||||||||||||||||||||||
| Результаты вступительных испытаний по специальности | ||||||||||||||||||||||
| Список абитуриентов_ допущенных до экзамена по сольфеджио | ||||||||||||||||||||||
| Результаты вступительных испытаний по Сольфеджио | ||||||||||||||||||||||
| Список абитуриентов рекомендованных к зачислению на 2025-2026 учебный год | ||||||||||||||||||||||
| Результаты вступительных испытаний по специальности (2 волна) | ||||||||||||||||||||||
| Результаты вступительных испытаний по Сольфеджио (2 волна) | ||||||||||||||||||||||
| Приказ о зачислении абитуриентов на 2026-2027 учебный год | ||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 учебный год | ||||||||||||||||||||||
| Результаты_вступительных_испытаний_по_специальности 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||
| Список_абитуриентов,_допущенных_до_экзамена_по_сольфеджио | ||||||||||||||||||||||
| Результаты_вступительных_испытаний_по_сольфеджио_и_музыкальной_грамоте | ||||||||||||||||||||||
| Итоги_вступительных_испытаний_первой_волны | ||||||||||||||||||||||
| Результаты_вступительных_испытаний_2_волна | ||||||||||||||||||||||
| Список_абитуриентов_рекомендованных_к_зачислению_на_2025_2026_учебный | ||||||||||||||||||||||
| Приказ о зачислении абитуриентов на_2025-2026 | ||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 учебный год | ||||||||||||||||||||||
| Список абитуриентов, допущенных до экзамена по Сольфеджио и музыкальной грамоте 2024-2025 | ||||||||||||||||||||||
| Результаты вступительных испытаний по специальности 2024-2025 | ||||||||||||||||||||||
| Результаты вступительных испытаний по сольфеджио и музыкальной грамоте | ||||||||||||||||||||||
| Список абитуриентов рекомендованных к зачислению зачислению | ||||||||||||||||||||||
| Результаты вступительных испытаний по специальности 2 волны | ||||||||||||||||||||||
| Список абитуриентов, допущенных до экзамена по сольфеджио 2 волны | ||||||||||||||||||||||
| Результаты вступительных испытаний по сольфеджио и музыкальной грамоте | ||||||||||||||||||||||
| Список абитуриентов на зачисление на 2024-2025 учебный год | ||||||||||||||||||||||
| Приказ о зачислении абитуриентов на 2024-2025 учебный год | ||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 учебный год: | ||||||||||||||||||||||
| Приказ о зачислении абитуриентов на 2023-2024 учебный-год | ||||||||||||||||||||||
| Список абитуриентов на зачисление 2023-2024 | ||||||||||||||||||||||
| Результаты вступительных экзаменов по специальности 2 поток 2023-2024 | ||||||||||||||||||||||
| Результаты вступительных экзаменов по сольфеджио 2 поток 2023-2024 | ||||||||||||||||||||||
| Список абитуриентов 2 потока, допущенных до экзамена по сольфеджио 2023-2024 | ||||||||||||||||||||||
| Список абитуриентов на зачисление по результатам экзаменов 6 и 7 июля 2023 года | ||||||||||||||||||||||
| Результаты вступительных экзаменов по специальности 2023-2024 | ||||||||||||||||||||||
| Результаты вступительных экзаменов по сольфеджио 2023-2024 | ||||||||||||||||||||||
| Список абитуриентов, допущенных до экзамена по сольфеджио 2023-2024 | ||||||||||||||||||||||
| Порядок-выступления-абитуриентов 2023-2024 | ||||||||||||||||||||||
| Порядок приема в ГАПОУ «Кузбасская академия джаза» 2023–2024 | ||||||||||||||||||||||
| Правила приема в ГАПОУ «Кузбасская академия джаза» 2023–2024 | ||||||||||||||||||||||
| Количество поданных заявлений на 2023-2024 учебный год 07.08.2023 | ||||||||||||||||||||||
| НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ |
